
| Product No. | Length(m;ft) | Weight(g) | Top Dia. | Butt Dia. | Lure Wt.(g) | Line Wt.(lbs) | Grip Length (mm) | Carbon | Decoon Price(yen) |
| 1580R-2 | 1.73 ; 5.7 | 95 | 1.8 | 9.0 | 4-12 | 4-10 | 183 | 99.3 | 22,525.00 |
| Product No. | Length(m;ft) | Weight(g) | Top Dia. | Butt Dia. | Lure Wt.(g) | Line Wt.(lbs) | Grip Length (mm) | Carbon | Decoon Price(yen) |
| 1581R-2 | 1.73 ; 5.7 | 95 | 1.8 | 9.0 | 4-14 | 4-12 | 183 | 99.3 | 22,950.00 |
| 1601R-2 | 1.83 ; 6.0 | 95 | 1.8 | 9.0 | 4-14 | 4-12 | 183 | 99.3 | 23,800.00 |
| 1651R-2 | 1.98 ; 6.5 | 110 | 1.8 | 9.0 | 4-14 | 4-12 | 258 | 99.4 | 24,650.00 |
1582R-2/1602R-2/1652R-2
| Product No. | Length(m;ft) | Weight(g) | Top Dia. | Butt Dia. | Lure Wt.(g) | Line Wt.(lbs) | Grip Length (mm) | Carbon | Decoon Price(yen) |
| 1582R-2 | 1.73 ; 5.7 | 100 | 2.0 | 9.0 | 5-20 | 6-14 | 183 | 99.3 | 24,225.00 |
| 1602R-2 | 1.83 ; 6.0 | 105 | 2.0 | 9.0 | 5-20 | 6-14 | 183 | 99.4 | 24,650.00 |
| 1652R-2 | 1.98 ; 6.5 | 115 | 2.0 | 9.0 | 5-20 | 6-14 | 258 | 99.5 | 25,075.00 |
Spinning rod ( 2piece )
2580F-2/2600F-2
| Product No. | Length(m;ft) | Weight(g) | Top Dia. | Butt Dia. | Lure Wt.(g) | Line Wt.(lbs) | Grip Length (mm) | Carbon | Decoon Price(yen) |
| 2580F-2 | 1.73 ; 5.7 | 100 | 1.5 | 9.0 | 1-10 | 2-8 | 190 | 99.4 | 21,675.00 |
| 2600F-2 | 1.83 ; 6.0 | 100 | 1.5 | 9.0 | 1-10 | 2-8 | 190 | 99.2 | 22,100.00 |
2501F-2/2551F-2/2581F-2/2601F-2/2651R-2
| Product No. | Length(m;ft) | Weight(g) | Top Dia. | Butt Dia. | Lure Wt.(g) | Line Wt.(lbs) | Grip Length (mm) | Carbon | Decoon Price(yen) |
| 2501F-2 | 1.52 ; 5.0 | 90 | 1.5 | 9.0 | 2-12 | 4-8 | 120 | 99.3 | 19,975.00 |
| 2551F-2 | 1.68 ; 5.5 | 90 | 1.5 | 9.0 | 2-12 | 4-8 | 120 | 99.2 | 20,825.00 |
| 2581F-2 | 1.73 ; 5.7 | 105 | 1.6 | 9.0 | 2-12 | 4-8 | 190 | 99.4 | 22,100.00 |
| 2601F-2 | 1.83 ; 6.0 | 105 | 1.6 | 9.0 | 2-12 | 4-8 | 190 | 99.3 | 22,525.00 |
| 2651R-2 | 1.98 ; 6.5 | 115 | 1.6 | 9.0 | 2-12 | 4-8 | 240 | 99.4 | 23,375.00 |
2602F-2/2652R-2
| Product No. | Length(m;ft) | Weight(g) | Top Dia. | Butt Dia. | Lure Wt.(g) | Line Wt.(lbs) | Grip Length (mm) | Carbon | Decoon Price(yen) |
| 2602F-2 | 1.83 ; 6.0 | 110 | 1.7 | 9.0 | 4-18 | 6-14 | 190 | 99.4 | 22,950.00 |
| 2652R-2 | 1.98 ; 6.5 | 115 | 1.7 | 9.0 | 4-18 | 6-14 | 240 | 99.5 | 23,800.00 |